Corporate Team

Place Team Number Team Name Total Laps Race Finish Time
1 729 Area 51 20 12:35:41 PM
2 728 Team Hosie Cow/Cirrus Visual 20 12:51:53 PM
3 712 Granite Construction 19 12:14:26 PM
4 711 Adams Avenue Bicycles 19 12:15:35 PM
5 721 Carmichael Training Systems Athletes & Coaches 19 12:43:03 PM
6 708 Major Head Injury 18 1:10:34 PM
7 710 EL tEHON 17 12:19:11 PM
8 700 CEMEX Lap Dogs 17 1:14:47 PM
9 717 Team Tool 16 12:08:07 PM
10 703 El Paso Stretchy Pants 16 12:51:12 PM
11 704 No Fork n' Brake 16 1:11:51 PM
12 726 ORDIGNARLY 16 1:38:08 PM
13 716 SARA 16 2:28:16 PM
14 714 Wall Street Crashers 15 12:06:31 PM
15 709 Fat Spatula 15 12:32:57 PM
16 719 FairWheel/ Summit Velo 15 12:58:02 PM
17 723 Ventana Slackers 15 1:07:04 PM
18 701 Old Enough to Know Better, Too Young to Care 15 1:07:43 PM
19 718 Broke Spoke 14 12:04:29 PM
20 722 Beyond Bread 14 12:08:01 PM
21 727 Team Serious Visuals/Cirrus Visual 14 12:13:17 PM
22 715 Ridin Dirty 14 1:12:37 PM
23 707 Spin Class Heroes 13 12:04:07 PM
24 713 Wampeters, Foma & Granfalloons 13 12:09:09 PM
25 705 CEMEX "Crash Test Dummies" 13 12:09:21 PM
26 706 Phat Tired 11 12:06:05 PM
27 725 University of Arizona Department of Emergency Medicine 10 12:31:44 PM
28 724 Team Copper Canyon 9 1:43:11 PM

Return to Main Page